Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13910091848
旋轉(zhuǎn)式壓片機是根據(jù)多沖壓片機的原理將其微型化的設備;并在原機型的基礎上作了進一步改進,解決了原機型所存在的缺陷,使之更適用,更人性化。
旋轉(zhuǎn)式壓片機適用范圍:
1、主要用于制藥、化工、食品、電子等工業(yè)部門工藝研究、小批量生產(chǎn),并確認顆粒狀原料能否壓制成片劑的*設備。
2、適用于能壓制成片劑(本機壓力范圍內(nèi))的。而且含粉量(100目以上)不過10%的顆粒狀原料的壓制。
3、適用于壓制4~12毫米的圓形、異形和刻字片劑。
4、不適用于半固體、潮濕顆粒、低熔點易吸潮原料和無顆粒的粉末壓片。
主要技術參數(shù):
型 號 | KCXP-5A | KCXP-7A | KCXP-9A |
轉(zhuǎn)臺沖模數(shù)(付) | 5 | 7 | 9 |
大工作壓力(千牛) | 40 | 40 | 40 |
大壓片直徑(毫米) | 12 | 12 | 12 |
大壓片厚度(毫米) | 6 | 6 | 6 |
大充填深度(毫米) | 15 | 15 | 15 |
大產(chǎn)量(萬片/時) | 0.9 | 1.26 | 1.62 |
轉(zhuǎn)臺工作直徑(毫米) | 200 | 200 | 200 |
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
中模直徑(毫米) | 26 | 26 | 26 |
中模高度(毫米) | 22 | 22 | 22 |
上下沖桿直徑(毫米) | 22 | 22 | 22 |
上下沖桿長度(毫米) | 115 | 115 | 115 |
外形尺寸(毫米) | 480×635×1100 | 480×635×1100 | 480×635×1100 |
機器重量(公斤) | 210 | 210 | 210 |
電動機功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電壓(伏) | 220 | 220 | 220 |
注:A型產(chǎn)品功率小,適合壓制西藥原料;B型產(chǎn)品功率大,適合壓制中藥原料! | |||
型 號 | KCXP-5B | KCXP-7B | KCXP-9B |
轉(zhuǎn)臺沖模數(shù)(付) | 5 | 7 | 9 |
大工作壓力(千牛) | 40 | 40 | 40 |
大壓片直徑(毫米) | 12 | 12 | 12 |
大壓片厚度(毫米) | 6 | 6 | 6 |
大充填深度(毫米) | 12 | 12 | 12 |
大產(chǎn)量(萬片/時) | 0.9 | 1.4 | 2.0 |
外形尺寸(毫米) | 670×520×1100 | 670×520×1100 | 670×520×1100 |
機器重量(公斤) | 260 | 260 | 260 |
電動機功率(千瓦) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
電壓(伏) | 380 | 380 | 380 |
郵箱:13910091848@163.com
傳真:
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)良官大街58號-A829號